2023年10月省政府职能部门领导接访时间表
时间 | 单位 | 时间 | 单位 | ||||
第 二 周 | 9 | 一 | 省乡村振兴局 | 第 四 周 | 23 | 一 | 省住建厅 |
10 | 二 | 省生态环境厅 | 24 | 二 | 省农业农村厅 | ||
11 | 三 | 省自然资源厅 | 25 | 三 | 省民政厅 | ||
12 | 四 | 省卫生健康委 | 26 | 四 | 省公安厅 | ||
第 三 周 | 16 | 一 | 省林业局 | 第 五 周 | 30 | 一 | 省地方金融监管局 |
17 | 二 | 省教育厅 | 31 | 二 | 省医疗保障局 | ||
18 | 三 | 省国资委 | |||||
19 | 四 | 省人社厅 |
说明:
1.接访地点:省人民来访接待中心(南昌市红谷滩区岭北五路99号);
2.接访时间:上午9:00—12:00;
3.请各单位将每月领导接访办理情况,在次月5日前反馈省委信访局,以便汇总通报。