2022年10月省政府职能部门领导接访时间表
时间 | 单位 | 时间 | 单位 | ||||
第 三周 | 10 | 一 | 省乡村振兴局 | 第 五周 | 24 | 一 | 省住建厅 |
11 | 二 | 省生态环境厅 | 25 | 二 | 省农业农村厅 | ||
12 | 三 | 省自然资源厅 | 26 | 三 | 省民政厅 | ||
13 | 四 | 省卫生健康委 | 27 | 四 | 省公安厅 | ||
28 | 五 | 省医疗保障局 | |||||
第 四周 | 17 | 一 | 省林业局 | 第 六 周 | 31 | 一 | 省金融监管局 |
18 | 二 | 省教育厅 | |||||
19 | 三 | 省国资委 | |||||
20 | 四 | 省人社厅 |
说明:
1、接访地点:省人民来访接待中心(阳明东路86号和谐大厦215室);
2、接访时间:上午9:00—12:00;
3、请各单位将每月领导接访办理情况,在次月5日前反馈省委信访局,以便汇总通报。